Öffentlicher Teil: |
1 | Wahl zur zweiten Stellvertreterin des Vorsitzenden des Kreisausschusses | SV-7-0350 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 15, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
2 | Deckung des Jahresfehlbetrages der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld mbH (WFG) für das Jahr 2006 | SV-7-0365 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 15, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
3 | Förderung des Familienunterstützenden Dienstes (FuD) DIREKT im südlichen Teil des Kreises Coesfeld im Jahr 2006; hier: Gemeinsamer Antrag des Caritasverbandes für den Kreis Coesfeld e.V. und der Vestischen Caritas-Kliniken GmbH | SV-7-0337/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 16, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
4 | Projekt der FBS Dülmen zum Aufbau einer "Netzwerkagentur: Senioren-Demenz-Begleitung" für den Kreis Coesfeld im Rahmen von § 45 SGB XI PflEG | SV-7-0332 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 16, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
5 | Umstrukturierung der Pflegeberatung im Kreis Coesfeld | SV-7-0336 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
6 | Förderung der Sucht- und Drogenberatungsstellen und der Fachstelle für Suchtvorbeugung im Kreis Coesfeld | SV-7-0344 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
7 | Förderung der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen | SV-7-0314 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
8 | Bodenbelastungskarte Merfeld | SV-7-0320/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 10, Nein: 7, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
9 | Naturfördergesellschaft für den Kreis Coesfeld e.V. (NFG) Abschluss einer neuen Rahmenvereinbarung zwischen dem Land NRW und dem Kreis Coesfeld | SV-7-0340/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
10 | Tierkörperbeseitigung; Beteiligung der Tierhalter an den Kosten im Jahr 2004 | SV-7-0312/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
11 | Rahmenbauprogramm 2006 - 2008 für die investive Straßenunterhaltung | SV-7-0349 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
12 | Baubeschluss zur Abwicklung von Maßnahmen des Rahmenbauprogramms 2006-2008 für die investive Straßenunterhaltung | SV-7-0352 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
13 | Sanierung der Grundleitungen am Kreishaus 2 sowie der Parkplätze an den Kreishäusern 2 und 3 | SV-7-0367 | |
|
| Beschluss: | zurückgestellt | | |
14 | Entwurf Produkthaushalt 2006 - Beteiligung der Städte und Gemeinden am Aufstellungsverfahren gem. § 55 KrO NRW | SV-7-0366 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
15 | Stellenplan für das Haushaltsjahr 2006 | SV-7-0368 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
16 | Entwurf Produkthaushalt 2006 | SV-7-0351/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 15, Nein: 2, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
17 | Mitteilungen des Landrats | | |
|
18 | Anfragen der Ausschussmitglieder | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
1 | Anmietung des Schulgebäudes der Pestalozzischule in Dülmen | |
|
2 | Marianne-von-Weizsäcker-Haus in Lüdinghausen | |
|
3 | Mitteilungen des Landrats | |
|
4 | Anfragen der Ausschussmitglieder | |
|
5 | Presseveröffentlichungen | |
|