Öffentlicher Teil: |
1 | Beitritt des Kreises Coesfeld im Verein Westfalen-Initiative | SV-7-0916 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 16, Nein: 1, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
2 | Bündnis für regionale Baukultur in Westfalen | SV-7-0933 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
3 | Satzung zur Änderung der Hauptsatzung des Kreises Coesfeld | SV-7-0902 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 16, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
4 | Zuschüsse nach dem Gewaltschutzgesetz | SV-7-0919 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
5 | Kindergartenbedarfsplanung 2008/09 | SV-7-0875 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
6 | Frühe Hilfen für Schwangere und "junge" Familien - Vernetzung und Einrichtung sozialpädagogischer und sozialmedizinischer Beratungs- und Unterstützungsangebote (Frühe Hilfen für Eltern und Kinder und soziale Frühwarnsysteme) | SV-7-0910 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
7 | Förderung der Sucht- und Drogenberatungsstellen, der Fachstelle für Suchtvorbeugung und der Fachstelle für psychosoziale Betreuung von substituierten Drogenabhängigen im Kreis Coesfeld | SV-7-0911 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
8 | Förderung der aktivierenden Erholung für bedüftige ältere Menschen | SV-7-0887 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 16, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | | |
9 | Naturschutzförderung im Kreis Coesfeld | SV-7-0899 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
10 | Antrag der FDP-Fraktion: Ergänzung des Radwegebauprogramms des Kreises | SV-7-0883/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
11 | Baubeschluss zur Abwicklung einer geförderten Radwegemaßnahme | SV-7-0889 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
12 | Änderung des Rahmenbauprogramms 2006 -2008 für die investive Straßenunterhaltung und Baubeschluss zur Abwicklung der vorgesehenen Maßnahmen | SV-7-0900/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 16, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
13 | Linienbündelungskonzept für den ÖPNV im Kreis Coesfeld - Integration der Verkehre gem. § 43 (2) PBefG | SV-7-0914 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 16, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
14 | Eingliederung der KSG in den WohnBau-Konzern: 1. Gesellschaftsvertragsänderung | SV-7-0917 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
| Abstimmung: | Ja: 16, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
15 | Prognos Familienatlas Hier: Beauftragung einer Sonderauswertung und Bericht durch die PROGNOS AG | SV-7-0884/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 16, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
16 | Mitteilungen des Landrats | | |
|
17 | Anfragen der Ausschussmitglieder | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
1 | Besetzung der Stelle der Schulleitung an der Astrid-Lindgren-Schule des Kreises Coesfeld in Lüdinghausen | |
|
2 | Umsetzung des Sozialgesetzbuches Zweites Buch (SGB II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende im Kreis Coesfeld; hier: Beauftragung eines Maßnahmeträgers mit der Durchführung der Integrationsmaßnahme "V-07 Vermittlungsbörse" an den Standorten Coesfeld | |
|
3 | Mitteilungen des Landrats | |
|
4 | Anfragen der Ausschussmitglieder | |
|
5 | Presseveröffentlichungen | |
|