Öffentlicher Teil: |
1 | Beantwortung der Fragen von Einwohnern | | |
|
2 | Vorschläge für die Berufung ehrenamtlicher Richterinnen und Richter bei dem Sozialgericht Münster für Streitverfahren nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz | SV-8-1129/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 43, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
3 | Vorschlagsliste für die Neuwahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter beim Verwaltungsgericht Münster | SV-8-1106 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 43, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
4 | Vorschlagsliste für die Neuwahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen | SV-8-1109 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 44, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
5 | LH-Kennzeichen - Antrag der CDU-Kreistagsfraktion | SV-8-1134 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 29, Nein: 10, Enthaltungen: 6 | | |
6 | Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Rosendahl zur Nutzung der Windenergie / Nachtrag | SV-8-1108 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 45, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
7 | Landschaftsplan Baumberge-Nord; Offenlegungsbeschluss | SV-8-1095 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 44, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 1 | | |
8 | Landschaftsplan Buldern; Offenlegungsbeschluss | SV-8-1096 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 44, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 1 | | |
9 | Einführung eines Schülertickets für die Schüler/innen der Berufskollegs des Kreises Coesfeld | SV-8-1123 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 45, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
10 | Antrag der SPD-Kreistagsfraktion; hier: Bildung eines Förderschulverbunds "Lernen" | SV-8-1127 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 35, Nein: 10, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
11 | Mehrkosten schulischer Inklusion; hier: Antrag der CDU-Kreistagsfraktion vom 19.03.2014 | SV-8-1132 | |
|
| Beschluss: | zurückgezogen | | |
12 | Erziehungsberatung gem. § 28 Sozialgesetzbuch VIII hier: Änderungsvertrag mit dem Caritasverband für den Kreis Coesfeld e.V. | SV-8-1110 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 41, Nein: 1, Enthaltungen: 3 | | |
13 | Richtlinie zur Förderung von Leistungen der Elternbildung für werdende Mütter und Väter sowie Eltern mit Kindern im Alter von null bis drei Jahren | SV-8-1087 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 45, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
14 | Ärztliche Versorgung im Kreis Coesfeld, Prüfauftrag des Kreistages vom 18.12.2013 | SV-8-1082 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
15 | Beteiligung des Kreises Coesfeld an einem Kommunikationskonzept zur Marke Münsterland für eine Beteiligung an der Klima-Expo | SV-8-1126 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 45, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
16 | Verwendung der Fördermittel gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW (ÖPNV-Pauschale), hier: Förderrichtlinie | SV-8-1103 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 45, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
17 | Jahresabschluss 2013 des Kreises Coesfeld | SV-8-1089 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 45, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
18 | Mitteilungen des Landrats | | |
|
19 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
1 | Gewinn- und Verlustübernahmeverträge der Regionalverkehr Münsterland GmbH | |
|
2 | Münsterland-Tarif, hier: Tarifmaßnahme 2014 | |
|
3 | Gemeinschaftstarif in Westfalen-Lippe "WestfalenTarif", hier: Beschlussvorlagen | |
|
4 | Mitteilungen des Landrats | |
|
5 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | |
|
6 | Presseveröffentlichungen | |
|