Öffentlicher Teil: |
1 | Beantwortung der Fragen von Einwohnern | | |
|
2 | Feststellung der Gültigkeit der Kreistagswahl am 25.05.2014 | SV-9-0039 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 50, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
3 | Bildung des Wahlausschusses des Kreises Coesfeld für die Kommunalwahlen in der Wahlperiode 2014-2020 und Wahl der Beisitzer und deren Stellvertreter | SV-9-0045/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 50, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
4 | Umbesetzung von Gremien; hier: Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland ZVM SPNV | SV-9-0092 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 50, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
5 | Benennung von Vertreterinnen und Vertretern des Kreistages für den Örtlichen Beirat - SGB II | SV-9-0035/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 50, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
6 | Papierloser Kreistag; hier: Anfrage der FDP-Kreistagsfraktion vom 04.07.2014 | SV-9-0075 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 50, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
7 | Regionale 2016-Projekt "WasserBurgenWelt": Einreichung des Projektdossiers | SV-9-0082 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 50, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
8 | Regionale 2016-Projekt "WasserWege Stever" | SV-9-0093 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 50, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
9 | Burg Vischering - Um- und Ausbau der Hauptburg im Projekt - Wasser-Burgen-Welten -, Regionale 2016 (hier: Teilaufhebung Sperrvermerk) | SV-9-0048 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 50, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
10 | Fortsetzung des Projektes "Familie und Beruf" bei der wfc GmbH | SV-9-0095 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 50, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
11 | Wahl der Mitglieder des Beirats bei der unteren Landschaftsbehörde | SV-9-0050 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 50, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
12 | Fortschreibung des Regionalplans Münsterland, Sachlicher Teilplan Energie | SV-9-0104 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
13 | Abfallwirtschaftsplan- NRW (Entwurf) | SV-9-0054 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 50, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
14 | Aufsuchungsantrag der MinGas GmbH zur Förderung von Kohlenwasserstoffen aus unkonventionellen Gaslagerstätten, hier: Feld "Herbern-Gas" | SV-9-0051/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 50, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
15 | Einrichtung einer Projektstelle Klimaschutz; hier: Antrag der CDU-Kreistagsfraktion vom 29.08.2014 | SV-9-0094 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 50, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
16 | Durchführung des Berufswahlorientierungsprojektes im Schuljahr 2014/15 | SV-9-0066 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 50, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
17 | Richtlinie Förderung der aktivierenden Erholung für bedüftige ältere Menschen | SV-9-0047 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 50, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
18 | Elternbeitragssatzung | SV-9-0091/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 28, Nein: 21, Enthaltungen: 1 | | |
19 | Rechnungsprüfungsordnung | SV-9-0042/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 50, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
20 | Prüfung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2013 und Entlastung des Landrats | SV-9-0100 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 49, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 1 | | |
21 | Gesamtabschluss 2013 des Kreises Coesfeld | SV-9-0073 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 50, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
22 | Bericht zur Haushaltsausführung 2014 - Finanzbericht zum Stichtag 31.08.2014 | SV-9-0090 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
23 | Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt | SV-9-0034 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 50, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
24 | Mitteilungen des Landrats | | |
|
25 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
1 | Mitteilungen des Landrats | |
|
2 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | |
|
3 | Presseveröffentlichungen | |
|