Öffentlicher Teil: |
1 | Beantwortung der Fragen von Einwohnern | | |
|
2 | Umbesetzung verschiedener Ausschüsse und Gremien; hier: Anträge der CDU-, SPD- und FDP-Kreistagsfraktion | SV-7-0942 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 47, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
3 | Ersatzwahl zum Jugendhilfeausschuss des Kreises Coesfeld | SV-7-0893 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 47, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
4 | Satzung zur Änderung der Hauptsatzung des Kreises Coesfeld | SV-7-0902 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
5 | Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA), hier: Untere Gesundheitsbehörde | SV-7-0908 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
6 | Prüfungsbericht der Gemeindeprüfungsanstalt NRW, hier: Teilbericht "Öffentlicher Gesundheitsdienst" | SV-7-0949 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7 | Beitritt des Kreises Coesfeld im Verein Westfalen-Initiative | SV-7-0916 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
8 | Bündnis für regionale Baukultur in Westfalen | SV-7-0933 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
9 | Beitrag des Kreises Coesfeld zum Gedenk- und Versöhnungshügel in Auschwitz | SV-7-0938 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
10 | Zuschüsse nach dem Gewaltschutzgesetz | SV-7-0919 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
11 | Prognos Familienatlas Hier: Beauftragung einer Sonderauswertung und Bericht durch die PROGNOS AG | SV-7-0884/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
12 | Kindergartenbedarfsplanung 2008/09 | SV-7-0875 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
13 | Frühe Hilfen für Schwangere und "junge" Familien - Vernetzung und Einrichtung sozialpädagogischer und sozialmedizinischer Beratungs- und Unterstützungsangebote (Frühe Hilfen für Eltern und Kinder und soziale Frühwarnsysteme) | SV-7-0910 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
14 | Förderung der Sucht- und Drogenberatungsstellen, der Fachstelle für Suchtvorbeugung und der Fachstelle für psychosoziale Betreuung von substituierten Drogenabhängigen im Kreis Coesfeld | SV-7-0911 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
15 | Förderung der aktivierenden Erholung für bedüftige ältere Menschen | SV-7-0887 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 47, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | | |
16 | Naturschutzförderung im Kreis Coesfeld | SV-7-0899 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
17 | Antrag der FDP-Fraktion: Ergänzung des Radwegebauprogramms des Kreises | SV-7-0883/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
18 | Linienbündelungskonzept für den ÖPNV im Kreis Coesfeld - Integration der Verkehre gem. § 43 (2) PBefG | SV-7-0914 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
19 | Interfraktioneller Leitantrag zum Klimaschutz "Regenerative Energien und Klimaschutz im Kreis Coesfeld" | SV-7-0954 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
20 | Entwurf Produkthaushalt 2008 - Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen | SV-7-0940 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
21 | Entwurf der Eröffnungsbilanz des Kreises Coesfeld | SV-7-0939 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
22 | Mitteilungen des Landrats | | |
|
23 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
1 | Mitteilungen des Landrats | |
|
2 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | |
|
3 | Presseveröffentlichungen | |
|