Öffentlicher Teil: |
1 | Beantwortung der Fragen von Einwohnern | | |
|
2 | Umbesetzung von Gremien | SV-10-0438 | |
|
| Beschluss: | geändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 54, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
3 | Corona-Pandemie, hier: Delegierung von Angelegenheiten des Kreistags an den Kreisausschuss | SV-10-0439 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 51, Nein: 1, Enthaltungen: 2, Befangen: 0 | | |
4 | Vertreter des Kreises Coesfeld in Organen, Beiräten und Ausschüssen von juristischen Personen oder Personenvereinigungen zur Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten; hier: Ersatzbestimmung eines Mitgliedes im Aufsichtsrat der GFC/ Umbenennung in derVerbandsversammlung ZVM | SV-10-0441 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 54, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
5 | Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung sowie der Fleischhygiene des Kreises Coesfeld | SV-10-0392 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 44, Nein: 10, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
6 | Projektverlängerung "Photovoltaik-Offensive für Kommunalgebäude", Antrag der CDU-Kreistagsfraktion vom 11.11.2021 | SV-10-0422 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 54, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
7 | Das Ausbaupotenzial für PV-Freiflächenanlagen im Kreis Coesfeld nutzen!; Antrag der CDU-Kreistagsfraktion vom 11.11.2021 | SV-10-0423/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 54, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
8 | Verkehrserziehung durch die Kreisverkehrswacht erweitern; Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 17.11.2021 | SV-10-0433/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 54, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
9 | Katzenschutzverordnung; Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 17.11.2021 | SV-10-0431/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 54, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
10 | Antrag auf Förderung des Schloss Senden e.V. | SV-10-0397/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 54, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
11 | Einrichtung einer Personalstelle zur Förderung des Ehrenamtes für den Kreis Coesfeld; Antrag der CDU-Kreistagsfraktion vom 23.11.2021 | SV-10-0437 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 53, Nein: 1, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
12 | Kommunale Planung nach § 7 des Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW) hier: Fortschreibung zum Stichtag 31.12.2019 | SV-10-0378 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 54, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
13 | Beteiligungsbericht 2020 des Kreises Coesfeld | SV-10-0421 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 54, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
14 | Finanzielle Beteiligung der Städte und Gemeinden bei Um- und Ausbaumaßnahmen an Kreisstraßen | SV-10-0396/1 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 42, Nein: 12, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
15 | Tarifmaßnahmen 2022 | SV-10-0407 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 54, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
16 | Tarifgemeinschaft Münsterland GmbH - Prüfauftrag hinsichtlich Auflösung | SV-10-0320 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 54, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
17 | Alternative Antriebe für Busse im ÖPNV im Kreis Coesfeld | SV-10-0408 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 54, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
18 | Abschluss öffentlich-rechtlicher Delegationsvereinbarungen über das Linienbündel BOR 2 | SV-10-0415 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 54, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
19 | Vorschlag zur modifizierten Umsetzung der Gigabit- und Mobilfunkkoordination im Kreis Coesfeld (SV-9-1494 und SV-10-0334) | SV-10-0404 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 54, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
20 | Konzept zum Ausgleich des Corona-bedingten Schadens bei der FMO Flughafen Münster Osnabrück GmbH - Ausgleich 2022 | SV-10-0418 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 42, Nein: 12, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
21 | Ausbau des Landesprogramms Kommunales Integrationsmanagement in 2022 | SV-10-0391 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 54, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
22 | Aufruf des MAGS zur Einreichung von Interessebekundungen für „Projektförderungen zur Unterstützung der Arbeitsmarktintegration von zugewanderten Menschen insbesondere aus Südosteuropa, Mittel- und Osteuropa" | SV-10-0405 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 54, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
23 | Prüfung des Entwurfs des Jahresabschlusses des Jahres 2020 und Entlastung des Landrates | SV-10-0385 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 53, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
24 | Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 | SV-10-0375 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 42, Nein: 12, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
25 | Benehmensherstellung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden gemäß § 55 KrO NRW zur Aufstellung der Haushaltssatzung 2022 | SV-10-0425 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 54, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
26 | Entwurf Haushalt 2022 | SV-10-0371/2 | |
|
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 42, Nein: 12, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
27 | Mitteilungen des Landrats | | |
|
28 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
1 | Kooperationsvertrag mit der Stadt Dülmen zur Errichtung einer gemeinsamen Feuer- und Rettungswache | |
|
2 | Änderungen von Unternehmensbeteiligungen der FMO Flughafen Münster Osnabrück GmbH | |
|
3 | Mitteilungen des Landrats | |
|
4 | Anfragen der Kreistagsabgeordneten | |
|
5 | Presseveröffentlichungen | |
|