Kommunalwahl im Kreis Coesfeld - Dr. Christian Schulze Pellengahr als Landrat wiedergewählt, Wahlbeteiligung bei 65,59 %

Gratulation von Kreiswahlleiter und Kreisdirektor Dr. Linus Tepe (links) an den wiedergewählten Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr mit Gegenkandidat Hermann Josef Vogt und Frau Dr. Hannelore Schulze Pellengahr (Foto: Kreis Coesfeld).
Mit 67,80 Prozent (2020: 66,74 Prozent) wurde Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr (CDU) als Amtsinhaber wiedergewählt. Sein Gegenkandidat Hermann Josef Vogt (SPD) erreichte einen Stimmenanteil von 32,20 Prozent, wie Dr. Linus Tepe, Kreisdirektor und Kreiswahlleiter mit dem vorläufigen Endergebnis mitteilt.
„Ich freue mich sehr, dass die Wahlbeteiligung im Kreis Coesfeld erneut gestiegen ist. Das ist ein wichtiges Signal für die Stärke unserer Demokratie. Mein Dank gilt allen Kandidatinnen und Kandidaten, die sich einen weitgehend fairen Wettbewerb geliefert haben. Ein ganz besonderer Dank geht insbesondere an die zahlreichen Helferinnen und Helfer, die mit großem Einsatz dafür gesorgt haben, dass die Wahl reibungslos und ordnungsgemäß stattfinden konnte“, kommentierte Dr. Linus Tepe die Wahl.
Zeitgleich wurde auch der neue Kreistag gewählt. Laut des vorläufigen Endergebnisses erzielten die Parteien folgende Stimmanteile:
CDU: 55.914 Stimmen, 47,12 Prozent
GRÜNE: 19.005 Stimmen, 16,02 Prozent
SPD: 18.486 Stimmen, 15,58 Prozent
FDP: 4.419 Stimmen, 3,72 Prozent
UWG im Kreis Coesfeld: 3.774 Stimmen, 3,18 Prozent
DIE LINKE: 4.150 Stimmen, 3,50 Prozent
FAMILIE: 2.085 Stimmen, 1,76 Prozent
AfD: 10.835 Stimmen, 9,13 Prozent
Daraus ergibt sich folgende Sitzverteilung im neuen Kreistag:
CDU: 28 Sitze
GRÜNE: 9 Sitze
SPD: 9 Sitze
FDP: 2 Sitze
UWG im Kreis Coesfeld: 2 Sitze
DIE LINKE: 2 Sitze
FAMILIE: 1 Sitze
AfD: 5 Sitze
Hinweis: Die Sitzzahl wurde von 54 auf 58 aufgestockt.
Es ziehen somit in den Kreistag ein:
Partei | Kandidat/in | Mandat |
---|---|---|
CDU | Selhorst, Angelika Maria | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
CDU | Wobbe, Ludger Alois | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
CDU | Holtkamp, Stefan Paul | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
CDU | Hirtz, Achim | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
CDU | Löcken, Claus Bernd | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
CDU | Merschhemke, Valentin | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
CDU | Klöpper, Hendrik Heinrich Alfons | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
CDU | Büscher, Jan | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
CDU | Kleerbaum, Klaus-Viktor | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
CDU | Dweir, Stephan Patrick | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
CDU | Wessels, Wilhelm Johannes Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
CDU | Weiling, Andreas August | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | Bontrup, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
CDU | Thewes, Jens | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
CDU | Volpert-Bertling, Mechthild Gertrud Henriette | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
CDU | Prott, Ulrike | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
CDU | Merten, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
CDU | Holz, Anton Karl Ewald | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
CDU | Bolte, Rainer Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
CDU | Dr. Allendorf, Julian Franz | Direktmandat im Wahlbezirk 20 |
CDU | Rulle, Hartmut Burkhard | Direktmandat im Wahlbezirk 21 |
CDU | Danielczyk, Ralf | Direktmandat im Wahlbezirk 22 |
CDU | Pohlmann, Franz Edmund | Direktmandat im Wahlbezirk 23 |
CDU | Deitert, Frederik Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 24 |
CDU | Klaus, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 25 |
CDU | Mondwurf, Günter Winfried | Direktmandat im Wahlbezirk 26 |
CDU | Dr. Vogdt, Christian | Direktmandat im Wahlbezirk 27 |
CDU | Holtrup, Annette Antonia | Reservelistenplatz 28 |
GRÜNE | Raack, Mareike | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Jansen, Patrick Paul Emanuel | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Spräner, Uta | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Vogelpohl, Norbert | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Niermann, Ursula Elisabeth | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Hopf, Tobias | Reservelistenplatz 6 |
GRÜNE | Wewers, Isabelle | Reservelistenplatz 7 |
GRÜNE | Flögel, Josef Heinrich | Reservelistenplatz 8 |
GRÜNE | Brochtrup, Kathrin | Reservelistenplatz 9 |
SPD | Waldmann, Johannes | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Pohlschmidt, Anke | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Vogt, Hermann Josef | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Bukelis-Graudenz, Tanja | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Sticht, Niklas Gabriel | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Postruschnik, Anja | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Spiekermann-Blankertz, Michael August | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Ley, Claudia | Reservelistenplatz 8 |
SPD | Kiekebusch, Heiner | Reservelistenplatz 9 |
FDP | Schäfer, Sabine | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Loest, Sebastian Dietmar | Reservelistenplatz 2 |
UWG im Kreis Coesfeld | Dr. Kirstein, Franz Johann Günter | Reservelistenplatz 1 |
UWG im Kreis Coesfeld | Hageney, Thomas | Reservelistenplatz 2 |
Die Linke | Crämer-Gembalczyk, Sonja | Reservelistenplatz 1 |
Die Linke | Harting, Enrica | Reservelistenplatz 2 |
FAMILIE | Geuking, Niels | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Ehrt, Dominik Christopher Mikel | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Kellmann, Jens | Reservelistenplatz 2 |
AfD | Winkelsett, Ursula Josefine | Reservelistenplatz 3 |
AfD | Klein, Michael | Reservelistenplatz 4 |
AfD | Günther, Konrad Arthur Benedikt | Reservelistenplatz 5 |
Die Gesamtwahlbeteiligung im Kreis Coesfeld lag bei 65,59 Prozent.
Die Ergebnisse finden sich auch im Internet unter https://www.kreis-coesfeld.de/politik/wahlen/kommunalwahl-2025
Der Kreiswahlausschuss zur Kommunalwahl wird am 18. September 2025 um 17 Uhr im Großen Sitzungssaal des Kreishauses tagen.